Beiträge / Gebühren
(Stand 02/2024)
Beiträge / Gebühren | Jahresbetrag (aktiv und passiv) | Aufnahmegebühr für Aktive | ||
---|---|---|---|---|
Kinder bis 14 Jahre | 32,00 € | 25,00 € | ||
Jugendliche bis 18 Jahre | 40,00 € | 25,00 € | ||
Erwachsene | 60,00€ / 50,00€ | 100,00 € | ||
Erwachsene (Schüler, Studenten, Auszubildende) | 60,00 € | 50,00 € | ||
Ehepaare | 60,00€ / 50,00€ | 150,00 € | ||
| ||||
Zudem fallen an für: | ||||
A. Voltigierer / Nachwuchsgruppe | 55,00 € / Quartal | |||
Turniergruppen | 70,00 € / Quartal | |||
B. Reitunterricht | ||||
Gruppenstunde Kinder / Jugendliche | 15,00 € / Stunde | |||
Gruppenstunde Erwachsene | 18,00 € / Stunde | |||
Longenstunde | 18,00 € / halbe Stunde | |||
Reitunterricht eigenes Pferd - Dressurstunde | trainerindividuell | |||
Reitunterricht eigenes Pferd - Springstunde | trainerindividuell | |||
C. Anlagennutzung | ||||
Mitglieder, die Ihr Pferd auswärtig untergebracht haben: | 75,00 € / Quartal | |||
Nichtvereinsmitglieder | Auf Anfrage | |||
*Nichtmitglieder sind nur berechtigt die Anlage zu nutzen, wenn dieses innerhalb des Reitunterrichts geschieht. | ||||
Boxenmiete |
|