Beiträge / Gebühren
(Stand 02/2023)
Beiträge / Gebühren | Jahresbetrag (aktiv und passiv) | Aufnahmegebühr für Aktive | ||
---|---|---|---|---|
Kinder bis 14 Jahre | 24,00 € | 25,00 € | ||
Jugendliche bis 18 Jahre | 32,00 € | 25,00 € | ||
Erwachsene | 40,00 € | 100,00 € | ||
Schüler, Studenten, Auszubildende | 40,00 € | 50,00 € | ||
Ehepaare | 150,00 € | |||
| ||||
Zudem fallen an für: | ||||
A. Voltigierer / Nachwuchsgruppe | 55,00 € / Quartal | |||
Turniergruppen | 70,00 € / Quartal | |||
B. Reitunterricht | ||||
Gruppenstunde Kinder / Jugendliche | 15,00 € / Stunde | |||
Gruppenstunde Erwachsene | 18,00 € / Stunde | |||
Longenstunde | 18,00 € / halbe Stunde | |||
Reitunterricht eigenes Pferd - Dressurstunde | trainerindividuell | |||
Reitunterricht eigenes Pferd - Springstunde | 15,00 € / Stunde | |||
C. Anlagennutzung | ||||
Mitglieder, die Einsteller im Verein sind: | 18,00 € / Monat | |||
Mitglieder, die Ihr Pferd auswärtig untergebracht haben: | 75,00 € / Quartal | |||
Nichtvereinsmitglieder | Auf Anfrage | |||
*Nichtmitglieder sind nur berechtigt die Anlage zu nutzen, wenn dieses innerhalb des Reitunterrichts geschieht. | ||||
Boxenmiete |
|